Kec. Leksono, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kadus/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun BESANI, Kadus RINI ANDRIYANI | 327 | 1.114 | 558 | 556 | |||||||
| 1 | RW. 001, Ketua MUJER | 319 | 1.090 | 548 | 542 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua TUWARNO | 57 | 192 | 101 | 91 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua SUKIRNO | 45 | 143 | 72 | 71 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua SUKIYONO | 44 | 159 | 87 | 72 | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua ROHMAT | 48 | 159 | 81 | 78 | |||||||
| 5 | RT. 005, Ketua TOHIRIN | 39 | 130 | 59 | 71 | |||||||
| 6 | RT. 006, Ketua SUNARTO | 29 | 106 | 51 | 55 | |||||||
| 7 | RT. 007, Ketua AHMAD SAKRONI | 32 | 111 | 52 | 59 | |||||||
| 8 | RT. 008, Ketua MUJIYONO | 25 | 90 | 45 | 45 | |||||||
| 2 | RW. 003, Ketua SUROJO | 6 | 17 | 8 | 9 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 004 | 4 | 11 | 4 | 7 | |||||||
| 3 | RT. 005 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 3 | RW. 002, Ketua HERU SARWO EDI | 2 | 7 | 2 | 5 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | RT. 007 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | Dusun SERAYU, Kadus PRAYOGA | 320 | 1.100 | 563 | 537 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 319 | 1.097 | 562 | 535 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua RUDI HERMANTO | 40 | 141 | 79 | 62 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua JUMADI | 51 | 171 | 86 | 85 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua BAHWI | 47 | 164 | 77 | 87 | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua PITOYO | 41 | 138 | 68 | 70 | |||||||
| 5 | RT. 005, Ketua NURYONO | 42 | 156 | 83 | 73 | |||||||
| 6 | RT. 006, Ketua SUTARNO | 43 | 143 | 75 | 68 | |||||||
| 7 | RT. 007, Ketua AGUS PURWOTO | 55 | 184 | 94 | 90 | |||||||
| 2 | RW. 005 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 3 | Dusun SERANDIL, Kadus RIZKY MAULANA MALIK IBRAHIM | 195 | 727 | 377 | 350 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 195 | 727 | 377 | 350 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua BUDI SANTOSO | 58 | 225 | 119 | 106 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua ZAENAL ARIFIN | 29 | 101 | 43 | 58 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua SUHERMAN | 55 | 200 | 112 | 88 | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua TURUSNO | 53 | 201 | 103 | 98 | |||||||
| 4 | Dusun CANDI MULYO, Kadus RIZKY MAULANA MALIK IBRAHIM | 48 | 173 | 79 | 94 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 48 | 173 | 79 | 94 | |||||||
| 1 | RT. 005, Ketua AHMAD ASRURI | 48 | 173 | 79 | 94 | |||||||
| 5 | Dusun SEMPOR, Kadus RIZKY MAULANA MALIK IBRAHIM | 83 | 326 | 165 | 161 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 83 | 326 | 165 | 161 | |||||||
| 1 | RT. 006, Ketua SUPANGAT | 46 | 171 | 84 | 87 | |||||||
| 2 | RT. 007, Ketua PURWANTO | 37 | 155 | 81 | 74 | |||||||
| TOTAL | 973 | 3.440 | 1.742 | 1.698 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat